價格
¥0.00
促銷
服務
| 型號 | EM AR04 |
| 訂貨號 | H7 288-3AR04-0AA0 |
| 產品描述 |
4通道熱電阻測溫模塊 分辨率16位 |
| 常規數據 | |
| 尺寸W×H×D(mm) | 45×100×81 |
| 功耗 | 1.5W |
| 電流消耗(SM總線) | 120mA |
| 電流消耗(24V DC) | 40mA |
| 模擬輸入 | |
| 輸入路數 | 4 |
|
范圍額定范圍(數據字) 過沖/下沖范圍(數據字) 上溢/下溢(數據字) |
請參見RTD傳感器選型表 |
| 測量原理 | Sigma-delta |
| 分辨率 | |
| 溫度 | 0.1°C/0.1°F |
| 電阻 | 15+符號位 |
| 最大耐壓 | ±35V |
| 隔離 | |
| 現場側與邏輯側 | 500V AC |
| 現場側與24VDC側 | 500V AC |
| 24VDC側與邏輯側 | 500V AC |
| 通道間隔離 | — |
| 共模抑制 | >120dB |
| 重復性 | 0.05%FS |
| 最大傳感器功耗 | 0.5mW |
| 電纜回路電阻(最大) | 20Ω,對于Cu10,最大為2.7Ω |
| 診斷 | 上溢/下溢;斷路;24VDC低壓 |
| 電纜長度 | 100m,屏蔽雙絞線 |
| 抑制頻率選擇 | |
| 400Hz(2.5ms) | 積分時間:10ms 更新時間:(4/2線制:0.142s 3線制:0.285s) |
| 60Hz(16.6ms) | 積分時間:16.67ms 更新時間:(4/2線制:0.222s 3線制:0.445s) |
| 50Hz(20ms) | 積分時間:20ms 更新時間:(4/2線制:0.262s 3線制:0.505s) |
| 10Hz(1000ms) | 積分時間:100ms 更新時間:(4/2線制:1.222s 3線制:2.445s) |
深圳市坪山新區龍田街道坪山大工業區蘭竹東路8號同力興工業廠區(多彩硅谷)T12棟
1944518089@qq.com
0755-23302501
Copyright 2021 sztotem.com All深圳市圖騰自動化科技有限公司 Rights Reserved
網站ICP備案號:粵ICP備17016503號
Multi terminal browsing